Tính năng / Models | Canon EOS M10 | Canon EOS M3 |
Độ phân giải | 18MP | 24 MP |
Cảm biến | APS-C (22.3 x 14.9 mm) | APS-C (22.3 x 14.9 mm) |
Bộ lọc thông thấp (LPF) | Có | Có |
Bộ xử lý hình ảnh | DIGIC 6 | DIGIC 6 |
Hệ thống lấy nét | Contrast Detect (sensor)+ Phase Detect (Hybrid) | Contrast Detect (sensor)+ Phase Detect (Hybrid) |
Điểm lấy nét | 49 | 49 |
ISO | 100-25600 | 100-25600 |
Tốc độ màn trập Min/Max | 30 sec 1/4000 sec | 30 sec 1/4000 sec |
Tốc độ chụp liên tiếp | 4.6fps | 4.2fps |
Video | 1920 x 1080 (30p, 25p, 24p) | 1920 x 1080 (30p, 25p, 24p) |
Màn hình | 3″ Rear Touchscreen Tilting LCD (1,040,000) | 3″ Rear Touch screen Tilting LCD (1,040,000) |
Kính ngắm | Không | EVF (optional) 100% |
Hot-shoe | Không | Có |
Kết nối không dây | NFC | Built-In |
Pin (CIPA) | N/A | 250 shots |
Kích thước | 36 x 66 x 109 mm | 111 x 68 x 44 mm |
Cân nặng | 264g | 366g |
So sánh giữa Canon EOS M10 và Canon EOS M3
Chủ Nhật, tháng 12 04, 2016
Đánh giá
,
m10&M3
,
So sánh camera
,
so sánh máy ảnh canon
,
thông số kỹ thuật
Edit
Máy ảnh Canon EOS M10 được hãng trang bị cảm biến 18MP và bộ xử lý hình ảnh DIGIC 6. Riêng Canon EOS M3 cũng được trang bị bộ xử lý hình ảnh DIGIC 6 nhưng cảm biến 24MP. Vậy thực sự nên chọn lựa cái nào sẽ tốt hơn. Sau đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa M10 và EOS M3, các bạn cùng xem nhé.
Sau khi so sánh về các thông số kỹ thuật của cả 2 máy ảnh không gương lật của Canon M10 và M3. Nó giống như 2 anh em sinh đôi với cùng thông số. Ngoại trừ sự khác biệt nhỏ của độ phân giải trong cảm biến, còn hầu như tất cả các thông số khác đều giống nhau.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét